Furious Frankie
Ht/Wt:
5-FT-4 / 113 lbs (Cruiserweight)
Origin:
Winnipeg, Canada
FightStyle:
Striker
Paybacks:
Resiliency, Comeback
Tag Teams:
Match History
| Date | Match | Results |
|---|---|---|
| Jun-13 2026 | Four-Way (1-fall) | -- Time: 11:42 |
| Apr-25 2026 | Royal Rumble (30) | -- Enter: 9 Exit: 5 Elims: 0 Time: 2:04 |
| Feb-05 2025 | Battle Royal | -- Exit: 5 Elims: 2 Time: 6:02 |
| Feb-03 2025 | Elimination Chamber | -- Time: 10:32 |
| Feb-03 2025 | Triple Threat (1-fall) | WIN by PIN (9:06) |
| Jan-29 2025 | Royal Rumble (30) | -- Enter: 19 Exit: 14 Elims: 0 Time: 1:05 |
| Jan-24 2025 | Four-Way (1-fall) | WIN by PIN (6:27) |
| Jan-22 2025 | Triple Threat (1-fall) | -- Time: 5:00 |
| Jan-11 2025 | Royal Rumble (20) | -- Enter: 19 Exit: 17 Elims: 1 Time: 4:18 |
| Jan-06 2025 | Five-Way (1-fall) | LOSS by PIN (7:00) |
| Jan-02 2025 | Singles | LOSS by PIN (6:27) |
| Dec-22 2024 | Eight-Way (Elim) | -- Exit: 6 Elims: 1 Time: 10:23 |
| Dec-04 2024 | Triple Threat (1-fall) | WIN by PIN (7:54) |
| Nov-23 2024 | Singles | LOSS by PIN (3:34) |
| Nov-13 2024 | Gauntlet (8) | -- Time: 22:13 |
| Nov-11 2024 | Singles | WIN by PIN (4:57) |
| Nov-08 2024 | Singles | WIN by PIN (5:09) |
| Oct-29 2024 | Four-Way (Elim) | LOSS Exit: 3 Elims: 1 Time: 9:37 |
| Oct-13 2024 | Singles | LOSS by PIN (4:18) |
| Oct-02 2024 | Triple Threat (1-fall) | LOSS by PIN (5:15) |
| Sep-25 2024 | Gauntlet (8) | LOSS by PIN (17:04) |
| Sep-20 2024 | Singles | WIN by PIN (3:30) |
| Aug-30 2024 | Four-Way (1-fall) | WIN by PIN (4:15) |
| Aug-26 2024 | Gauntlet (8) | -- Time: 18:37 |
| Aug-19 2024 | Singles | WIN by PIN (3:27) |
| Aug-12 2024 | Royal Rumble (30) | -- Enter: 6 Exit: 7 Elims: 2 Time: 6:15 |
| Aug-05 2024 | Singles | LOSS by SUB (6:28) |
| Jul-31 2024 | Eight-Way (1-fall) | -- Time: 3:13 |
| Jul-31 2024 | Gauntlet (8) | -- Time: 17:02 |
| Jul-24 2024 | Singles | WIN by SUB (7:41) |
| Jul-15 2024 | Royal Rumble (10) | -- Enter: 8 Exit: 6 Elims: 0 Time: 3:10 |
| Jul-08 2024 | Singles | LOSS by PIN (5:47) |
| Jun-26 2024 | Singles | LOSS by PIN (4:24) |
| Jun-13 2024 | Gauntlet (10) | -- Time: 5:40 |
| Jun-13 2024 | Singles | WIN by PIN (5:22) |
| May-30 2024 | Singles | LOSS by PIN (3:20) |
| May-21 2024 | Five-Way (1-fall) | -- Time: 2:26 |
| Apr-27 2024 | Gauntlet (8) | LOSS by PIN (1:16) |
| Apr-27 2024 | Singles | LOSS by PIN (4:58) |
| Apr-12 2024 | Singles | LOSS by CO (4:21) |
| Apr-03 2024 | Battle Royal | LOSS Exit: 7 Elims: 3 Time: 10:12 |
| Jan-31 2024 | Four-Way (1-fall) | LOSS by PIN (6:59) |
| Jan-27 2024 | Royal Rumble (30) | -- Enter: 5 Exit: 3 Elims: 0 Time: 3:52 |
| Jan-24 2024 | Five-way (Elim) | -- Exit: 3 Elims: 1 Time: 9:02 |
| Jan-03 2024 | Battle Royal | -- Exit: 3 Elims: 1 Time: 6:58 |
| Jan-01 2024 | Singles | LOSS by PIN (4:11) |
| Dec-28 2023 | Eight-Way (Elim) | WIN Elims: 3 Time: 9:27 |
| Dec-22 2023 | Singles | LOSS by PIN (4:48) |
| Dec-13 2023 | Five-way (Elim) | LOSS Exit: 4 Elims: 1 Time: 13:32 |
| Dec-11 2023 | Eight-Way (Elim) | -- Exit: 5 Elims: 1 Time: 17:46 |
Page 1 of 4 (Total: 185)
← Prev
Next →