Velvet Assassin
Ht/Wt:
5-FT-5 / 143 lbs (Light Heavyweight)
Origin:
Rancho Cucamonga, California
FightStyle:
Striker
Paybacks:
Rage, Comeback
Tag Teams:
Match History
| Date | Match | Results |
|---|---|---|
| Jun-13 2026 | Five-Way (1-fall) | -- Time: 8:34 |
| Apr-25 2026 | Royal Rumble (30) | -- Enter: 22 Exit: 19 Elims: 1 Time: 2:55 |
| Jan-29 2025 | Royal Rumble (30) | -- Enter: 10 Exit: 8 Elims: 0 Time: 2:57 |
| Jan-20 2025 | Singles | LOSS by PIN (3:57) |
| Jan-11 2025 | Royal Rumble (20) | LOSS Enter: 20 Exit: 19 Elims: 2 Time: 4:48 |
| Jan-06 2025 | Four-Way (1-fall) | -- Time: 6:56 |
| Dec-13 2024 | Singles | LOSS by PIN (5:12) |
| Dec-06 2024 | Gauntlet (8) | -- Time: 20:03 |
| Dec-02 2024 | Singles | WIN by PIN (3:35) |
| Nov-25 2024 | Singles | LOSS by PIN (5:42) |
| Nov-08 2024 | Singles | WIN by PIN (4:18) |
| Oct-29 2024 | Four-Way (Elim) | -- Exit: 1 Elims: 0 Time: 4:30 |
| Oct-13 2024 | Singles | WIN by PIN (4:18) |
| Oct-07 2024 | Battle Royal | -- Exit: 4 Elims: 0 Time: 2:27 |
| Oct-02 2024 | Triple Threat (1-fall) | WIN by PIN (5:15) |
| Sep-20 2024 | Singles | WIN by PIN (4:46) |
| Sep-04 2024 | Triple Threat (1-fall) | -- Time: 6:47 |
| Aug-08 2024 | Four-Way (1-fall) | -- Time: 5:03 |
| Jul-31 2024 | Gauntlet (8) | -- Time: 17:02 |
| Jul-29 2024 | Triple Threat (1-fall) | WIN by PIN (5:13) |
| Jul-11 2024 | Four-Way (1-fall) | -- Time: 10:15 |
| Jul-01 2024 | Singles | LOSS by CO (5:32) |
| Jun-18 2024 | Singles | LOSS by SUB (3:03) |
| May-21 2024 | Four-Way (1-fall) | -- Time: 12:06 |
| May-06 2024 | Four-Way (Elim) | -- Exit: 2 Elims: 0 Time: 7:20 |
| Apr-27 2024 | Battle Royal | -- Exit: 4 Elims: 1 Time: 3:30 |
| Apr-12 2024 | Gauntlet (8) | -- Time: 3:24 |
| Apr-03 2024 | Singles | WIN by PIN (5:55) |
| Feb-04 2024 | Four-Way (1-fall) | -- Time: 3:08 |
| Jan-27 2024 | Royal Rumble (30) | -- Enter: 14 Exit: 12 Elims: 2 Time: 5:28 |
| Jan-21 2024 | Five-way (Elim) | LOSS Exit: 3 Elims: 0 Time: 20:04 |
| Jan-17 2024 | Battle Royal | -- Exit: 4 Elims: 1 Time: 2:57 |
| Dec-28 2023 | Battle Royal | -- Exit: 1 Elims: 0 Time: 3:56 |
| Dec-28 2023 | Eight-Way (Elim) | -- Exit: 2 Elims: 0 Time: 4:34 |
| Dec-13 2023 | Triple Threat (1-fall) | -- Time: 0:37 |
| Dec-11 2023 | Eight-Way (Elim) | -- Exit: 3 Elims: 0 Time: 6:23 |
| Jul-13 2023 | Battle Royal | -- Exit: 6 Elims: 2 Time: 6:18 |
| Jul-06 2023 | Four-Way (Elim) | WIN Elims: 2 Time: 8:37 |
| Jul-03 2023 | Royal Rumble (30) | -- Enter: 15 Exit: 14 Elims: 0 Time: 0:58 |
| Jun-27 2023 | Four-Way (Elim) | WIN Elims: 3 Time: 6:31 |
| Jun-19 2023 | Four-Way (Elim) | -- Exit: 2 Elims: 0 Time: 5:35 |
| May-27 2023 | Five-way (Elim) | -- Exit: 2 Elims: 0 Time: 5:50 |
| May-23 2023 | Singles | LOSS by PIN (3:43) |
| May-14 2023 | Triple Threat (1-fall) | LOSS by PIN (12:05) |
| May-09 2023 | Battle Royal | -- Exit: 6 Elims: 0 Time: 11:40 |
| May-02 2023 | Triple Threat (1-fall) | WIN by PIN (29:18) |
| May-02 2023 | Royal Rumble (30) | -- Enter: 12 Exit: 12 Elims: 2 Time: 6:42 |
| Apr-23 2023 | Singles | LOSS by KO (23:11) |
| Apr-22 2023 | Four-Way (Best 2 of 3 Falls) | -- Time: 15:17 |
| Mar-28 2023 | Battle Royal | -- Exit: 5 Elims: 2 Time: 5:19 |
Page 1 of 4 (Total: 161)
← Prev
Next →