Empire of Pain
Match History
| Date | Match | Results |
|---|---|---|
| Mar-26 2023 | Tag Team | LOSS by PIN (4:12) |
| Mar-21 2023 | Tag Team | LOSS by PIN (9:26) |
| Mar-13 2023 | Tornado Tag 3-Way (1-fall) | WIN by PIN (2:26) |
| Mar-04 2023 | Tornado Tag Team | LOSS by PIN (5:24) |
| Jan-30 2023 | Tornado Tag Team | LOSS by PIN (7:06) |
| Jan-23 2023 | Tornado Tag 3-Way (1-fall) | -- Time: 4:29 |
| Jan-14 2023 | Tornado Tag 3-Way (1-fall) | -- Time: 7:59 |
| Dec-17 2022 | Tornado Tag 4-Way (Elim) | -- Elims: 0 Time: -1:-1 |
| Dec-10 2022 | Tornado Tag Team | LOSS by PIN (6:17) |
| Dec-05 2022 | Tornado Tag 4-Way (Elim) | -- Elims: 0 Time: -1:-1 |
| Nov-29 2022 | Tornado Tag Team | WIN by PIN (4:13) |
| Nov-19 2022 | Tornado Tag 4-Way (Elim) | -- Elims: 0 Time: -1:-1 |
| Nov-15 2022 | Tornado Tag Team | LOSS by PIN (3:02) |
| Oct-24 2022 | Tornado Tag 3-Way (1-fall) | LOSS by PIN (6:32) |
| Oct-19 2022 | Tornado Tag 4-Way (1-fall) | -- Time: 7:16 |
| Oct-15 2022 | Tornado Tag Team | LOSS by PIN (3:46) |
| Oct-08 2022 | Tornado Tag 3-Way (1-fall) | -- Time: 9:01 |
| Oct-04 2022 | Tornado Tag Team | WIN by PIN (10:06) |
| Oct-03 2022 | Tag Team | WIN by PIN (27:22) |
| Sep-17 2022 | Tornado Tag 4-Way (Elim) | -- Elims: 0 Time: -1:-1 |
| Sep-11 2022 | Tag Team (Best 2 of 3 Falls) | WIN by TAB (4:04) |
| Sep-05 2022 | Tag Team | WIN by CO (11:16) |
| Aug-27 2022 | Tag Team | LOSS by CO (19:08) |
| Aug-20 2022 | Tag Team | WIN by PIN (13:09) |
| Aug-15 2022 | Tag Team | LOSS by SUB (15:13) |
| Aug-13 2022 | Tornado Tag 4-Way (1-fall) | -- Time: 13:09 |
| Aug-09 2022 | Tornado Tag 3-Way (1-fall) | LOSS by SUB (8:51) |
| Aug-09 2022 | Tag Team | -- Time: 15:00 |
| Aug-02 2022 | Tag Team | WIN by PIN (21:26) |
| Jul-31 2022 | Tornado Tag 3-Way (1-fall) | WIN by PIN (9:49) |
| Jul-23 2022 | Tag Team | WIN by SUB (19:36) |
| Jul-16 2022 | Tag Team | -- Time: 15:00 |
| Jul-10 2022 | Tornado Tag 3-Way (1-fall) | WIN by PIN (8:31) |
| Jul-04 2022 | Tag Team | -- Time: 15:00 |
| Jun-26 2022 | Tag Team | WIN by PIN (9:15) |
| Jun-18 2022 | Tag Team | -- Time: 15:00 |
| Apr-09 2022 | Tornado Tag 3-Way (1-fall) | -- Time: 8:35 |
| Apr-03 2022 | Tag Team | LOSS by PIN (14:54) |
| Mar-27 2022 | Tag Team | LOSS by SUB (9:08) |
| Mar-21 2022 | Tornado Tag 3-Way (1-fall) | LOSS by PIN (9:13) |
| Mar-20 2022 | Tag Team | LOSS by PIN (6:31) |
| Mar-12 2022 | Tag Team | WIN by BLD (15:08) |
| Mar-05 2022 | Tag Team | WIN by PIN (2:38) |
| Feb-27 2022 | Tag Team | WIN by PIN (6:16) |
| Feb-22 2022 | Tornado Tag 3-Way (1-fall) | WIN by SUB (9:21) |
| Feb-21 2022 | Tag Team | LOSS by DQ (2:54) |
| Feb-15 2022 | Tag Team | WIN by SUB (11:24) |
| Feb-13 2022 | Tornado Tag 3-Way (1-fall) | LOSS by SUB (13:39) |
| Feb-08 2022 | Tag Team | LOSS by PIN (14:07) |
| Feb-08 2022 | Tag Team | WIN by PIN (5:26) |
Page 1 of 2 (Total: 56)
← Prev
Next →